
2019 年中国科学院院士增选工作于 2019 年 1 月 1 日正式启动,经过推荐、通信评审、公示、会议评审以及全体院士终选投票等程序,2019 年共产生中国科学院院士 64 名。其中,数学物理学部 11 人,化学部 10 人,生命科学和医学学部 10 人,地学部 11 人,信息技术科学部 7 人,技术科学部 15 人。新当选院士中,女性 6 名;平均年龄 55.7 岁,最小年龄 42 岁,最大年龄 67 岁,60 岁(含)以下的占 87.5%。
为落实党中央、国务院有关精神和要求,中国科学院专门制定了《中国科学院院士增选特别推荐评审暂行办法》,对从事国防和国家安全领域工作的涉密候选人进行特别推荐和评审,并增加了 5 个特别名额予以支持,今年共有 5 位候选人通过特别推荐机制当选。同时,中国科学院学部主席团继续加强对新兴和交叉学科的支持,今年又有多名与新兴和交叉学科研究相关的候选人当选,其中有 4 名候选人通过新兴和交叉学科推荐评审机制当选。
经过全体院士投票选举,2019 年共产生中国科学院外籍院士 20 名。新当选外籍院士共来自 12 个国家,其中美国 8 人,法国 2 人,澳大利亚、奥地利、巴基斯坦、俄罗斯、哈萨克斯坦、荷兰、加拿大、瑞典、意大利、英国各 1 人;哈萨克斯坦、意大利 2 国首次有科学家当选中国科学院外籍院士;有 5 位来自 " 一带一路 " 沿线国家的候选人当选;伯纳德 · L · 费林加(Bernard Lucas Feringa)、杰哈 · 莫罗(G é rard Albert Mourou)、卡尔 · 巴里 · 夏普利斯(Karl Barry Sharpless)为诺贝尔奖获得者。
2019年新当选中国科学院院士名单(共 64 人,分学部按姓氏拼音为序)
(数学物理学部 11 人)
序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 工作单位 |
1 | 常 进 | 52 | 天文 | 中国科学院紫金山天文台 |
2 | 常 凯 | 54 | 半导体物理 | 中国科学院半导体研究所 |
3 | 方 忠 | 48 | 凝聚态物理 | 中国科学院物理研究所 |
4 | 高原宁 | 56 | 粒子物理 | 北京大学 |
5 | 林海青 | 60 | 凝聚态物理、计算物理 | 北京计算科学研究中心 |
6 | 陆夕云 | 流体力学 | 中国科学技术大学 | |
7 | 孙斌勇 | 42 | 基础数学 | 中国科学院数学与系统科学研究院 |
8 | 汤 超 | 物理生物学 | ||
9 | 叶向东 | |||
10 | 张继平 | |||
11 | 赵红卫 | 53 | 加速器物理 | 中国科学院近代物理研究所 |
(化学部 10 人)
陈学思 | 59 | 高分子化学与物理 | 中国科学院长春应用化学研究所 | |
樊春海 | 45 | 分析化学 | 上海交通大学 | |
李景虹 | 51 | 清华大学 | ||
马大为 | 55 | 有机化学 | 中国科学院上海有机化学研究所 | |
施剑林 | 无机化学 | 中国科学院上海硅酸盐研究所 | ||
吴骊珠 (女) | 中国科学院理化技术研究所 | |||
徐春明 | 化学工程 | 中国石油大学(北京) | ||
杨金龙 | 物理化学 | |||
俞书宏 | ||||
张 锦 | 49 |
(生命科学和医学学部 10 人)
陈子江 | 生殖医学 | 山东大学 | ||
董 晨 | 免疫学 | |||
郝小江 | 67 | 植物化学 | 中国科学院昆明植物研究所 | |
骆清铭 | 生物影像学 | 海南大学、华中科技大学 | ||
马 兰 | 神经生理和药理学 | 复旦大学 | ||
钱 前 | 57 | 作物种质资源 | 中国水稻研究所 | |
宋尔卫 | 肿瘤学 | 中山大学 | ||
仝小林 | 63 | 中医内科学 | 中国中医科学院 | |
王松灵 | 口腔医学 | 首都医科大学 | ||
谢道昕 | 植物生理学 |
(地学部 11 人)
成秋明 | 数学地质、矿产普查与勘探 | 中国地质大学(北京) | ||
戴永久 | 大气科学 | |||
李献华 | 同位素年代学和地球化学 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | ||
彭建兵 | 66 | 工程地质与灾害地质 | 长安大学 | |
孙和平 | 地球物理学、大地测量学 | 中国科学院测量与地球物理研究所 | ||
王 赤 | 空间物理和空间天气 | 中国科学院国家空间科学中心 | ||
王焰新 | 水文地质学 | 中国地质大学(武汉) | ||
肖文交 | 沉积大地构造学 | 中国科学院新疆生态与地理研究所 | ||
于贵瑞 | 环境生态学 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | ||
赵国春 | 前寒武纪地质和超大陆演化 | 香港大学、西北大学 | ||
朱永官 | 环境土壤学 | 中国科学院城市环境研究所 |
(信息技术科学部 7 人)
崔铁军 | 电磁场与微波技术 | 东南大学 | ||
段广仁 | 控制理论与应用 | 哈尔滨工业大学 | ||
冯登国 | 通信与信息安全 | 北京信息科学技术研究院 | ||
江风益 | 半导体光电材料与器件 | 南昌大学 | ||
王怀民 | 分布计算 | 中国人民解放军国防科技大学 | ||
王金龙 | 短波通信 | 中国人民解放军陆军工程大学 | ||
相里斌 | 光学 | 中国科学院光电研究院 |
(技术科学部 15 人)
段 进 | 58 | 城乡规划学 | ||
贾振元 | 机械制造及其自动化 | 大连理工大学 | ||
李东旭 | 62 | 航天器结构与设计 | ||
毛 明 | 坦克装甲车辆总体技术 | 中国兵器工业集团第二〇一研究所 | ||
蒙大桥 | 61 | 核材料与工艺技术 | 中国工程物理研究院 | |
彭练矛 | 材料物理 | |||
王秋良 | 强电磁工程与技术 | 中国科学院电工研究所 | ||
吴宜灿 | 核能中子物理与应用技术 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | ||
叶志镇 | 64 | 无机光电材料 | 浙江大学 | |
张 跃 | 无机非金属材料 | 北京科技大学 | ||
赵天寿 | 能源科学 | 香港科技大学 | ||
12 | 赵阳升 | 矿业工程 | 太原理工大学 | |
13 | 郑泉水 | 固体力学 | ||
14 | 朱美芳 | 材料学 | 东华大学 | |
15 | 祝学军 | 导弹与高超声速飞行器设计理论与工程 | 中国航天科技集团有限公司第一研究院 |
2019年新当选中国科学院外籍院士名单(共 20 人,按英文姓氏字母排序)
中文姓名 | 英文姓名 | 国籍 | 专业 | |
戴宏杰 | Hongjie Dai | 美国 | 材料物理与化学 | |
默罕默德 · 贾马 · 迪恩 | Mohamed Jamal Deen | 加拿大 | 电子工程与应用物理 | |
樊文飞 | Wenfei Fan | 计算机科学与技术 | ||
伯纳德 · L · 费林加 | Bernard Lucas Feringa | 荷兰 | ||
莱诺 · 伊 · 胡德 | Leroy E. Hood | 系统生物学 | ||
阿尼尔 · 库马尔 · 贾恩 | Anil Kumar Jain | 计算机科学 | ||
阿瑟夫 · 汉 | Muhammad Asif Khan | 巴基斯坦 | 地质学 | |
勒让德 · 路易 | Louis Legendre | 法国 | 海洋科学 | |
逯高清 | Gaoqing ( Max ) Lu | 澳大利亚 | 材料科学与工程 | |
玛西娅 · 麦克纳特 | Marcia Kemper McNutt | 地球物理学 | ||
杰哈 · 莫罗 | G é rard Albert Mourou | 光物理 | ||
亚历山大 · 谢尔盖耶夫 | Alexander Mikhailovich Sergeev | 俄罗斯 | 物理学 | |
卡尔 · 巴里 · 夏普利斯 | Karl Barry Sharpless | |||
约瑟夫 · 希发基思 | Joseph Sifakis | |||
保罗 · 斯潘诺斯 | Pol D. Spanos | 土木工程、随机动力学 | ||
16 | 约翰 · 罗杰 · 斯彼克曼 | John Roger Speakman | 英国 | 分子能量学 |
17 | 孙立成 | Licheng Sun | 瑞典 | |
18 | 托萨蒂 · 埃瑞奥 | Erio Tosatti | 意大利 | |
19 | 安东 · 塞林格 | Anton Zeilinger | 奥地利 | 量子物理学 |
20 | 穆拉特 · 茹林诺夫 | Murat Zhurinovich Zhurinov | 哈萨克斯坦 | 电化学 |
栏目主编:黄海华 本文作者:黄海华 文字编辑:黄海华 题图来源:视觉中国 图片编辑:周寅杰